
Основатель
Рейтинг: 3566
Сообщений: 431
Спасибок: 627
Звание | Количество опыта | Бонусы | |||||
HP | dmg | Бронь | HE | kill_cost | kill_award | ||
Пушечное мясо | 0 | 100 | 100 | 1 | 300 | 1% - 100% | |
Рачина | 250 | 105 | 105 | 1 | 310 | 1% - 100% | |
Днище | 500 | 110 | 110 | 1 | 320 | 1% - 100% | |
Тормоз | 1000 | 115 | 115 | 1 | 330 | 1% - 100% | |
Вася | 1500 | 120 | 120 | 1 | 340 | 1% - 100% | |
Школьник | 2000 | 125 | 125 | 1 | 350 | 1% - 100% | |
Щекотун | 2500 | 130 | 130 | 1 | 360 | 1% - 100% | |
Новичок | 3000 | 135 | 135 | 1 | 370 | 1% - 100% | |
Неопытный | 4000 | 140 | 140 | 1 | 380 | 1% - 100% | |
Хер с горы | 5000 | 145 | 145 | 1 | 390 | 1% - 100% | |
Дворник | 6000 | 150 | 150 | 1 | 400 | 1% - 100% | |
Победитель по жизни | 8000 | 155 | 155 | 1 | 410 | 1% - 100% | |
Нестабильный | 10000 | 160 | 160 | 1 | 420 | 1% - 100% | |
Чудовище | 12000 | 165 | 165 | 1 | 430 | 1% - 100% | |
Кабанчик | 15000 | 170 | 170 | 1 | 440 | 1% - 100% | |
Умелец | 18000 | 175 | 175 | 1 | 450 | 1% - 100% | |
Начинает напрягать | 21000 | 180 | 180 | 1 | 460 | 1% - 100% | |
Бандит | 24000 | 185 | 185 | 1 | 470 | 1% - 100% | |
Опытный игрок | 27000 | 190 | 190 | 1 | 480 | 1% - 100% | |
Стабильный | 30000 | 195 | 195 | 1 | 490 | 1% - 100% | |
Особо опасен | 35000 | 200 | 200 | 1 | 500 | 1% - 100% | |
Силач | 40000 | 205 | 205 | 1 | 510 | 1% - 100% | |
Ветеран | 50000 | 210 | 210 | 1 | 520 | 1% - 100% | |
Профессионал | 70000 | 215 | 215 | 1 | 530 | 1% - 100% | |
Нереальный | 90000 | 220 | 220 | 1 | 540 | 1% - 100% | |
Терминатор | 120000 | 225 | 225 | 1 | 550 | 1% - 100% | |
Звезда | 150000 | 230 | 230 | 1 | 560 | 1% - 100% | |
Легенда | 180000 | 235 | 235 | 1 | 570 | 1% - 100% | |
Читак | 210000 | 240 | 240 | 1 | 580 | 1% - 100% | |
Нагибатор | 250000 | 245 | 245 | 1 | 590 | 1% - 100% | |
Задрот | 290000 | 250 | 250 | 1 | 600 | 1% - 100% | |
Босс | 330000 | 255 | 255 | 1 | 610 | 1% - 100% | |
Супермэн | 370000 | 260 | 260 | 1 | 620 | 1% - 100% | |
Повелитель Пушек | 410000 | 265 | 265 | 1 | 630 | 1% - 100% | |
Дух сервера | 500000 | 270 | 270 | 1 | 640 | 1% - 100% |
Способ начисления очков опыта - по количеству убийств (1 убийство = 1 очко | 1 убийство в голову = 2 очка)
HP|Бронь|HE| - Указывается колличество данного бонуса
kill_cost - сумма - устанавливает денежную награду за убийство игрока текущего уровня (не противника)
kill_award - процент1 процент2 - устанавливает награду за убийство ножом противника в процентах. Указывается минимальный и максимальный процент. Процент будет выбираться рандомно между двумя значениями.
Запрос на смену STEAMID в статистике серверов.
Дата: 21 час. назад
Автор: petryshka 1 Sally
Дата: 25 сентября 2023 г, 21:41
Автор: FeaRMUCH
Дата: 4 сентября 2023 г, 14:32
Автор: Black_AMG 05
Дата: 25 августа 2023 г, 23:24
Автор: PlayerNoob37
Дата: 8 июля 2023 г, 13:44
Автор: PorosenoK